Domainpreise ausgewählter TLDs
Land/Bedeutung | Endung | Preis | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Deutschland | .de | 0,88 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Stadt / Land | .berlin | 6,00 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Web / Business | .website | 4,16 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Web / Business | .team | 4,58 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Mobiles Internet | .mobi | 3,96 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Telefon | .tel | 1,40 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Asia | .asia | 1,20 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Österreich | .at | 2,10 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Schweiz | .ch | 2,20 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Belgien | .be | 1,50 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Kokosinseln | .cc | 1,60 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Kamerun | .cm | 11,60 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Kolumbien | .co | 3,84 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Weihnachtsinseln | .cx | 6,00 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Tschechien | .cz | 3,50 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Spanien | .es | 2,50 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Grenada | .gd | 4,50 € / im Monat *** | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Grönland | .gl | 3,50 € / im Monat *** | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Griechenland | .gr | 4,14 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Indien | .in | 1,69 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Italien | .it | 1,50 € / im Monat ** | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Lichtenstein | .li | 1,10 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Litauen | .lt | 1,60 € / im Monat ** | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Luxemburg | .lu | 3,60 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Montenegro | .me | 2,25 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Mongolei | .mn | 3,90 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Montserrat | .ms | 4,40 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Laos | .la | 4,50 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Lettland | .lv | 1,50 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Mexico | .mx | 5,50 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Niederlande | .nl | 2,50 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Schweden | .se | 4,16 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Polen | .pl | 5,09 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Tuvalu | .tv | 3,60 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Taiwan | .tw | 3,20 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Großbritannien | .co.uk | 1,10 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Großbritannien | .me.uk | 1,10 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Großbritannien | .org.uk | 1,10 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
USA | .us | 1,50 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Samoa | .ws | 2,97 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Dänemark | .dk | 1,86 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Frankreich | .fr | 3,27 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Name | .name | 2,20 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Business | .biz | 2,19 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Europa | .eu | 1,70 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Information | .info | 2,46 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Commercial | .com | 1,80 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Network | .net | 2,29 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
Organization | .org | 1,73 € / im Monat * | inkl. MwSt. | Zur Bestellung |
* Die Abrechnung erfolgt für 1 Jahr im voraus.
** Die Abrechnung erfolgt für 2 Jahre im voraus.
*** Die Abrechnung erfolgt für 3 Jahre im voraus.
Ein Domain-Transfer ist kostenfrei. Es beginnt allerdings die Laufzeit der Domain am Tag des Domain-Transfers von Neuem. Die Berechnung der Domain-Gebühren erfolgt somit von diesem Tage an.
Es gelten für alle TopLevelDomains (TLD) die Registrierbestimmungen der jeweiligen Länder und ihrer NICs.
Die oben abgebildete Domainliste ist lediglich eine kleine Auswahl möglicher Domainendungen. Weitere TopLevelDomains (TLD) können auf Anfrage über unseren Support registriert werden.
Reseller fragen bitte unsere speziellen Konditionen an.
Diese Preisliste ist gültig ab 01. September 2024.